Preço com IVA incluído.
- A última geração de 18V XRP que oferece a NOVA bateria XR Li-Ion 5,0Ah
- Berbequim Percussão de alta velocidade com 38,250 ipm que aumenta a velocidade de perfuração em aplicações de alvenaria
- Luz LED branca brilhante com 3 ajustes de intensidade (baixa, média e alta) para melhorar a visibilidade e a funcionalidade
- Três velocidades variáveis e reversíveis para uma óptima performance em aplicações extremas, uso normal e aplicações de grande velocidade
- Embraiagem eletrônico com 11 posições de ajuste de torque para obter resultados uniformes e uma precisão optimizada, quando aparafusa
- Inclui mala TSTAK compatível para organizar o armazenamento de ferramentas e acessórios
- Bucha de 13mm com sistema de auto-aperto garante uma maior força de fixação
- Gatilho inteligente e eficiente que permite um controle total sobre todas as aplicações
- Design melhorado do punho que proporciona maior controle de aplicação e máxima comodidade
- As baterias de Li-Ion de tipo carril permitem uma melhor inserção e extração
- Clipe para cinto e retenção magnética de pontas asseguram grandes soluções de armazenagem
- Carregador multi-voltagem para usar com baterias XR Li-Ion de 18V, 14.4V e 10.8V
- As ferramentas inteligentes XR de Li-Ion são desenhadas para a eficiência e para um trabalho mais rápido
- 2 Baterias XR
- Carregador multi-voltagem XR
- Clipe para cinto
- Retenção magnética de pontas
- Punho lateral
- Mala TSTAK
Especificações:
| Química da Bateria | XR Li-Ion |
| Voltagem | 18 V |
| Capacidade da bateria | 5.0 Ah |
| Par Máximo (Duro) | 95 Nm |
| Par Máximo (Sustentado) | 66 Nm |
| Potência útil | 820 Watts |
| Velocidade sem carga | 0-450/1300/2000 rpm |
| Impactos por minuto | 0-8600/25500/38250 ipm |
| Capacidade da bucha | 1.5-13 mm |
| Máx. Capacidade Aparafusar [Madeira] | 55 mm |
| Máx. Capacidade Aparafusar [Metal] | 15 mm |
| Máx. Capacidade Aparafusar [Alvenaria] | 16 mm |
| Peso | 2.1 kg |
| Comprimento | 213 mm |
| Altura | 208 mm |
| Largura | 70 mm |
| Pressão sonora | 97 dB(A) |
| Incerteza K 3 (som) | 3 dB(A) |
| Pressão Acústica | 108 dB(A) |
| Incerteza K 2 (som) | 3 dB(A) |
| Vibração mão / braço - Perfuração em metal | 2.5 m/s² |
| Incerteza K 1 (vibração) | 1.5 m/s² |
| Vibração mão / braço - Perfuração em concreto | 15 m/s² |
| Incerteza K 2 (vibração) | 3.9 m/s² |
| Vibração mão / braço - Aparafusado sem percussão | 2.5 m/s² |
| Incerteza K 3 (vibração) | 1.5 m/s² |
- Ideal para execução de furos em tijolo e pedra, de 4 mm a 24 mm de diâmetro
- Paragem de Rotação para aplicações de cinzelagem ligeiras em estuque e tijolo e Paragem de Impacto para perfurar madeira, metal ou cerâmica
- A nova bateria de 18V Li-Ion 4,0Ah oferece maior rendimento, maior durabilidade e uma produtividade extrema
- A menor vibração do mercado: 6.6m/s² reduz a fadiga do utilizador e maximiza o tempo de produtividade
- Luz LED branca brilhante com a característica do retardo para melhorar a visibilidade
Especificações
<td style=| Encabadouro | SDS-Plus |
| Voltagem | 18 V |
| Potência útil | 400 Watts |
| Energia de Impacto, (EPTA 05/2009) | 2.1 J |
| Velocidade sem carga | 0-1200 rpm |
| Impactos por minuto | 0-4500 ipm |
| Capacidade máx. furação (Betão) | 24 mm |
| Máx. Capacidade Aparafusar [Madeira] | 26 mm |
| Máx. Capacidade Aparafusar [Metal] | 13 mm |
| Peso | 2.5 kg |
| Peso (sem bateria) | 3,110 kg |
| Comprimento | 301 mm |
| Altura | 202 mm |
| Largura | 85 mm |
| Vibração mão / braço - Perfuração em concreto | 6.6 m/s² |
| Incerteza K 1 (vibração) | 1.5 m/s² |
| Vibração mão / braço - Cinzel | 5.4 m/s |
| Incerteza K 2 (vibração) | 1.5 m/s² |
| Vibração mão / braço - Perfuração em metal | |
| Incerteza K 3 (vibração) | 1.5 m/s² |
| Vibração mão / braço - Aparafusado sem percussão | |
| Incerteza K 4 (vibração) | 1.5 m/s² |
| Pressão sonora | 86 dB(A) |
| Incerteza K 1 (som) | 3 dB(A) |
| Pressão Acústica | 97 dB(A) |
| Incerteza K 2 (som) | 3 dB(A) |


